Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung/Frequenz: | 220V/50H/1PH | Temperatur: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
Kompressor: | Donper | Regal: | Basis + 2PCS herauf Chrom überzogenes Regal |
Thermostat: | digital | Abkühlende Art: | Luftkühlung |
Anzeige Volum: | 85L | Maß: | 660*530*730 |
MENGE (40HQ): | 171PCS | ||
Markieren: | Einkommen des Speisewärmer-85L,Tischplatten-Speisewärmer-Einkommen,Gekühltes Bäckerei-Einkommen 85L |
MODELL | LISA 90CW |
KAPAZITÄT | 120 Liter |
TEMPERATURSPANNE | °C +33 °C~+75 |
REGAL-QUANTITÄT | 2PCS |
UMGEBENDE TEMPERATUR | 60%, 25°C |
SPANNUNG | 220V - 240V, 115V |
FREQUENZ | 50Hz, 60Hz |
KÜHLMITTEL | R404a, R290 |
PRODUKT-MASS (MILLIMETER) | 900 (W) x 530 (d) x 730 (h) |
PAKET-MASS (MILLIMETER) | 960 (W) x 600 (d) x 830 (h) |
LADENDE MENGE/40HQ | 114PCS |
Gekühlte Gebäck-Schaukasten-Reihe:
Modell | Maße (Millimeter) | Temerature-Strecke (ºC) | Volumen (L) | Kompressor | Ladendes Qty/40HQ |
Tischplatten-Kuchen-Schaukasten mit gebogener Glasfront | |||||
LISA 66CW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171PCS |
LISA 90CW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114PCS |
LISA120CW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84PCS |
Tischplatten-Kuchen-Schaukasten mit quadratischer Glasfront | |||||
LISA 66RW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171PCS |
LISA 90RW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114PCS |
LISA 120RW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84PCS |
Ansprechpartner: Sunny Liu
Telefon: +8615395137800