Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kühlsystem: | Ventilator-Abkühlen | Kühlmittel: | R404a |
---|---|---|---|
Kompressor: | Fern-Copeland oder Bitzer | Expansions-Ventil: | DANFOSS |
Ventilatormotor: | EBM-Verdampfer-Ventilatormotor | Thermostat: | Thermostat Dixell Digital |
Regal: | 5 Schichten justierbare Fach- | Regal-Beleuchtung: | LED-Lichter |
Spannung: | 220V/50Hz/1PH | Temperaturspanne: | 0~+6 Celsius |
Entfrostung: | Entfrostender Selbstaus-zyklus | Maß: | 3750*750/850/1000*2080/2200mm |
Farbe: | Gewohnheit | ||
Markieren: | Fern-offene Anzeigen-Kühlvorrichtung Multideck,Ventilator,der Fern-Multideck-Kühlschrank abkühlt |
Fern-offene Anzeigen-Kühlvorrichtung Multideck mit hochwertigen Nachtvorhängen für Supermarkt-abkühlende Anzeige
Hauptmerkmale:
⇒ R404a CFC-freies Kühlmittel, das umweltfreundlich ist
⇒ Fern-Copeland oder Bitzer kondensierende Einheit ohne Geräusche und Hitze im Einkaufsraum
⇒ Ventilatorabkühlen
⇒ verdickte reinen Kondensator des kupfernen Rohrs mit längerer Nutzungsdauer
⇒ Danfoss-Expansionsventil (R404a, R448a, R449a)
flossenart Verdampfer des übergroßen Kupferrohrs ⇒ Hoch-Leistungsfähigkeit Aluminium, die Temperatur in der Kühlvorrichtung schnell verringernd
⇒ höher Verdampfungstemperatur
⇒ basierte den angebrachten Verdampfer und stellte tieferes Anzeigenregal bereit
⇒ EBM Verdampferventilatormotor mit der hohen Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch, die Temperatur in der Kühlvorrichtung machend gleichmäßiger verteilt
Digitaler Temperaturbegrenzer ⇒ Dixell, die Temperatur genau steuernd, um die Produkte frisch zu halten und Energie zu sparen
⇒ hochwertige Nachtvorhänge, damit Nichtgeschäftszeit den Verlust der Kaltluft verringert, Insekten aus der Kühlvorrichtung heraus hält und Energie spart
⇒ 4 verstellbares Fach Reihe mit transparenten Plexiglasregalstoppern u. -Preisen, harte Beanspruchung habend, stellen große Bildschirmbereiche zur Verfügung und offenbar zeigen Preise
⇒ helle LED Lichter unter jedem Regal und Spitzen- verbrauchenden niedrigen Energie- u. transparenten Glas-endpanels, einen besseren Anzeigeneffekt zu den Produkten holend
⇒ PU-Isolierung mit hoher Dichte für den Körper
Innere Kabinettbasis ⇒ Edelstahls, die dauerhaft ist und leicht gesäubert werden kann
⇒ Ultra-niedriger vorderer Entwurf, mehr Bildschirmbereiche holend, damit die Produkte die Verkäufe betragen verbessern
⇒ justierbare niedrige Klammern
⇒ verschiedene Modelle, die leicht zusammen kombiniert werden können, um eine lange Einheit zu bilden
Entfrostender ⇒ automatischer Auszyklus
⇒ kundenspezifische Farben
Spezifikationen:
MODELL | 17 GAEA 375 |
KÜHLMITTEL | R404a |
KONDENSIERENDE EINHEITS-ART | DIREKTÜBERTRAGUNG |
REGAL-QUANTITÄT | 4 SCHICHTEN |
SPANNUNG | 220V |
FREQUENZ | 50Hz |
TEMPERATURSPANNE | 0°C zu +6°C |
UMGEBENDE TEMPERATUR | 25°C |
PRODUKT-MASS (MILLIMETER) | 3750 (W) x 750/850/1000 (d) x 2080/2200 (h) |
PAKET-MASS (MILLIMETER) | 3850 (W) x 850/950/1100 (d) x 2180/2300 (h) |
LADENDE MENGE/40HQ | 9/6/6PCS |
Reihe I7 GAEA:
Modell | Maße (Millimeter) | Temperaturspanne (ºC) | Abkühlungs-Art | Ladendes Qty/40HQ |
I7 GAEA 125 | 1250*750/850/1000*2080/2200 | 0~+6 | Gelüftet, entfernt | 27/22/16 PCS |
I7 GAEA 187 | 1875*750/850/1000*2080/2200 | 0~+6 | Gelüftet, entfernt | 18/12/10 PCS |
I7 GAEA 250 | 2500*750/850/1000*2080/2200 | 0~+6 | Gelüftet, entfernt | 12/8/8PCS |
I7 GAEA 290 | 2900*750/850/1000*2080/2200 | 0~+6 | Gelüftet, entfernt | 9/6/6PCS |
17 GAEA 375 | 3750*750/850/1000*2080/2200 | 0~+6 | Gelüftet, entfernt | 9/6/6PCS |
ENDE I7 GAEA | 40*750/850/1000*2080/2200 | Kopfwände, Wahlen: Transparentes Glas, Spiegel, Körper | ||
Kondensierende Ferneinheit | Copeland-Rollen-Kompressor, halbhermetischer Kompressor Bitzer |
Ansprechpartner: Melissa
Telefon: +8617855020871